Cascada 2013
Obrovský slalom
Unofficial ranking
Rank Bib. Name Year Club Run 1 Run 2 Time Gap
Category : Prípravka dievčatá
1 15 Hulejová Kristína 2006 KAL 39.16 36.20 1:15.36
2 4 Antolová Zina 2007 KAL 42.24 37.78 1:20.02 4.66
3 20 Kráľová Sofia 2005 KAL 39.95 41.63 1:21.58 6.22
4 3 Hulejová Izabela 2008 KAL 45.75 47.11 1:32.86 17.50
5 2 Blina Daria 2008 KAL 54.74 52.39 1:47.13 31.77
6 6 Hliničanová Natália 2008 KAL 1:06.32 1:07.56 2:13.88 58.52
7 5 Považská Ninka 2008 KAL 1:26.75 1:11.18 2:37.93 1:22.57
Did Not Start - Run 1 (2)
8 Černá Emma 2007 KAL
9 Macková Emma 2007 KAL
Category : Prípravka chlapci
1 19 Rajniak Matúš 2005 KAL 32.90 31.24 1:04.14
2 14 Prevuzňák Tadeáš 2007 KAL 33.80 34.69 1:08.49 4.35
3 18 Beňo Rudolf 2006 KAL 34.33 35.28 1:09.61 5.47
4 17 Macák Milan 2006 KAL 35.50 34.19 1:09.69 5.55
5 16 Repa Marek 2006 KAL 36.13 35.19 1:11.32 7.18
6 7 Palaj Matej 2007 KAL 40.91 38.41 1:19.32 15.18
7 11 Kráľ Hugo 2007 KAL 48.26 44.40 1:32.66 28.52
8 1 Jurkuliak Lucas 2008 KAL 52.99 44.67 1:37.66 33.52
9 10 Varga Michal 2007 KAL 55.76 51.42 1:47.18 43.04
10 12 Lichardus Daniel 2007 KAL 1:04.65 1:03.89 2:08.54 1:04.40
Category : Predžiaci dievčatá
1 24 Kubányová Barbora 2004 KAL 29.80 30.02 59.82
2 30 Kögelová Kristína 2005 KAL 34.18 33.72 1:07.90 8.08
Did Not Start - Run 1 (2)
26 Gonšenicová Katarína 2004 KAL
29 Gulašová Tereza 2003 KAL
Category : Predžiaci chlapci
1 28 Maťko Adam 2003 KAL 25.54 25.88 51.42
2 22 Ciglian Michal 2004 KAL 25.99 26.61 52.60 1.18
3 25 Kubány Jakub 2004 KAL 31.77 31.51 1:03.28 11.86
4 31 Zuzaniak Michal 2002 KAL 34.33 35.50 1:09.83 18.41
Did Not Start - Run 1 (2)
23 Piatka Sebastián 2004 KAL
27 Gulaša Mojmír 2003 KAL
Category : Žiaci dievčatá
1 35 Dočekalová Viktória 1999 KAL 23.51 23.53 47.04
2 34 Antolová Tereza 2000 KAL 23.54 23.65 47.19 0.15
3 38 Maťková Terézia 1998 KAL 24.22 24.45 48.67 1.63
Did Not Start - Run 1 (1)
40 Kusendová Timea 1997 KAL
Category : Žiaci chlapci
1 39 Laštík Alex 1997 KAL 23.44 23.31 46.75
2 37 Gažo Andrej 1998 KAL 23.65 23.78 47.43 0.68
3 33 Gažo Michal 2000 KAL 24.10 24.55 48.65 1.90
4 32 Zuzaniak Matej 2001 KAL 28.91 29.52 58.43 11.68
Category : Ženy
1 120 Považská Viktória 28.87 28.79 57.66
2 101 Mondlova Dagmar 30.03 30.27 1:00.30 2.64
3 113 Kogelova Ingrid 34.60 33.52 1:08.12 10.46
Did Not Start - Run 1 (3)
106 Husárová Janka
107 Bandúrová Ľubka
124 Bandúrová Ľuba 33.89
Category : Muži
1 127 Blinov 24.84 25.24 50.08
2 119 Daňo Michal 25.56 24.85 50.41 0.33
3 109 Lichardus Martin 25.99 25.72 51.71 1.63
4 117 Považský Anton 26.22 26.06 52.28 2.20
5 111 Makoš Peter 26.68 26.02 52.70 2.62
6 123 Slafkovský Alexander 26.50 26.36 52.86 2.78
7 121 Rusina Ivan 28.94 26.73 55.67 5.59
8 110 Lichardus Dušan 28.49 27.43 55.92 5.84
9 102 Géci Martin 30.36 30.49 1:00.85 10.77
10 108 Hliničan Robo 32.16 31.79 1:03.95 13.87
11 112 Kogel Milan 34.46 33.20 1:07.66 17.58
12 114 Brodňan Vladimír 34.04 34.03 1:08.07 17.99
Did Not Start - Run 1 (8)
103 Devečka Martin
104 Svrčan Jaromír
105 Herich
115 Macko Michal
116 Macko Milan
122 Garček Peter
125 Antol Peter
126 Menhart Peter
Did Not Start - Run 2 (1)
118 Daňo Marek 25.98